2022年12月19日

岐南町長選挙

選挙名 有権者数 投票率(%) 備考
H3 6 30 岐南町長選挙 無投票
H7 7 2 岐南町長選挙 無投票
H11 6 27 岐南町長選挙 無投票
H12 12 24 岐南町長選挙 17,193 46.32
H16 12 12 岐南町長選挙 17,452 51.66
H20 11 16 岐南町長選挙    18,059 47.32
H24 11 4 岐南町長選挙 18,425 45.00
H28 11 6 岐南町長選挙 19,816 43.78
R2 10  25  岐南町長選挙   20,515 40.63  

 

岐南町議会議員選挙

選挙名 有権者数 投票率(%) 備考
H1 9 10 岐南町議会議員選挙 13,887 70.66
H5 9 19 岐南町議会議員選挙 15,034 73.44
H7 7 2 岐南町議会議員補欠選挙 15,489 23.73
H9 9 21 岐南町議会議員選挙 16,351 60.31
H12 12 24 岐南町議会議員補欠選挙 17,193 46.32
H13 9 9 岐南町議会議員選挙 17,370 58.49
H16 12 12 岐南町議会議員補欠選挙 17,452 51.64
H17 9 11 岐南町議会議員選挙 17,625 71.65
H21 9 13 岐南町議会議員選挙 18,116 57,63
H25 9 8 岐南町議会議員選挙 無投票
H28 12 4 岐南町議会議員補欠選挙 無投票
H29 9 10 岐南町議会議員選挙 無投票
R2 10  25  岐南町議会議員補欠選挙 無投票
R3 9 12 岐南町議会議員選挙

無投票

 

岐阜県議会議員選挙

 

選挙名 有権者数 投票率(%) 県全体投票率(%)
H3 4 7 岐阜県議会議員選挙 14,595 60.86 63.60
H7 4 9 岐阜県議会議員選挙 15,643 33.63 59.12
H11 4 11 岐阜県議会議員選挙 17,118 48.48 59.34
H15 4 13 岐阜県議会議員選挙 17,464 43.37 52.55
H19 4 8 岐阜県議会議員選挙 17,858 43.19 52.47
H23 4 10 岐阜県議会議員選挙 無投票 45.70
H27 4 12 岐阜県議会議員選挙 無投票 46.83
H31 4 7 岐阜県議会議員選挙 無投票 41.55
 R5 4 9 岐阜県議会議員選挙  無投票  41.60

参議院議員通常選挙・衆議院議員総選挙

選挙名 有権者数 投票率(%) 県全体投票率(%)
H1 7 23 参議院議員通常選挙 14,005 64.93
H2 2 18 衆議院議員総選挙 14,220 75.41 77.86
H4 7 26 参議院議員通常選挙 15,037 44.80 55.50
H5 7 18 衆参同日選挙 15,188 67.65 72.45
H7 7 23 参議院議員通常選挙 15,922 40.32 53.99
H8 10 20 衆議院議員総選挙 16,227 52.16 63.77
H10 7 12 参議院議員通常選挙 16,932 56.41 64.33
H12 6 25 衆議院議員総選挙 17,383 57.57 67.74
H13 7 29 参議院議員通常選挙 17,581 50.72 58.88
H15 11 9 衆議院議員総選挙 17,683 56.91 64.03
H16 7 11 参議院議員通常選挙 17,740 53.76 59.36
H17 9 11 衆議院議員総選挙 17,861 71.53 72.31
H19 7 29 参議院議員通常選挙 18,056 55.87 61.47
H21 8 30 衆議院議員総選挙 18,385 68.39 73.12
H22 7 11 参議院議員通常選挙 18,476 54.09 59.75
H24 12 16 衆議院議員総選挙 18,635 54.68 62.04
H25 7 21 参議院議員通常選挙 18,774 47.76 52.97
H26 12 14 衆議院議員総選挙(県選挙管理委員会へリンクします。) 19,167 46.99 52.92
H28 7 10 参議院議員通常選挙(県選挙管理委員会へリンクします。) 19,910 51.27 57.74
H29 10 22 衆議院議員総選挙(県選挙管理委員会へリンクします。) 20,325 49.39 56.55
R1 7 21 参議院議員通常選挙(県選挙管理委員会へリンクします。) 20,526 45.26 51.00
R3 10 31 衆議院議員総選挙(県選挙管理委員会へリンクします。) 20,989 50.15 58.10
R4 10  参議院議員通常選挙(県選挙管理委員会へリンクします。) 20,962 48.46 53.59


岐阜県知事選挙

選挙名 有権者数 投票率(%) 県全体投票率(%)
H1 1 29 岐阜県知事選挙 13,683 42.54 54.87
H5 1 31 岐阜県知事選挙 15,077 36.63 51.86
H9 2 2 岐阜県知事選挙 16,237 38.53 45.44
H13 1 28 岐阜県知事選挙 17,356 31.03 46.49
H17 1 23 岐阜県知事選挙 17,654 31.83 43.50
H21 1 25 岐阜県知事選挙 18,206 27.05 38.44
H25 1 27 岐阜県知事選挙 18,555 26.12 33.92
H29 1 29 岐阜県知事選挙(県選挙管理委員会へリンクします。) 20,026 25.38 36.39
R3 24 岐阜県知事選挙(県選挙管理委員会へリンクします。)  20,682 40.59 48.04


岐南町の合併についての意思を問う住民投票

選挙名 有権者数 投票率(%)
H15 5 25 岐南町の合併についての意思を問う住民投票 17,251 63.00